Il existe 3 variétés de charbon différenciées par la teneur en carbone et en matières volatiles :
L'anthracite : avec seulement 6 à 8% de matières volatiles, il brûle sans fumée et dégage beaucoup de chaleur.
Le coke : dérivé de la houille, au grand pouvoir calorifique. Il ne contient qu'une très faible fraction de matières volatiles.
Le lignite : il contient environ 70 % de carbone. Sous forme de briquettes, il est pratique (facile à stocker - 1 tonne ne prend qu'un mètre cube).
Joassin vous propose ces diverses variantes de charbon sous différentes formes selon les cas (conditionnement pour la livraison).
Le pourcentage de cendres est précisé pour chaque produit.
TARIF : CHARBON MARS-AVRIL 2023
Prix en euro tvac pour minimum une tonne livrée à votre domicile - Prix spéciaux à partir de 3 tonnes livrées.
*** STOCK LIMITE - NOUS CONTACTER POUR CONNAITRE LES DISPONIBILITES ***
QUALITES | CALIBRES | 50KG | 25KG |
---|---|---|---|
ANTHRACITE "IBBENBUREN" (3 à 5 % cendres) | 10/15 | 839,00 | 869,00 |
30/50 | 895,00 | ||
DONETZ | 14/22 | 890,00 | 920,00 |
ANTHRACITE "GENANTRA" (3 à 5 % cendres) | 8/15 | 839,00 | 869,00 |
12/22 | 839,00 | 869,00 | |
CARBOREX | 12/22 | 689,00 | 719,00 |
20/30 | 760,00 | 790,00 | |
BOULETS STARCITE 23 | 20/30 | 890,00 | 945,00 |
FUTUREX (COKE PETROLE) (+/-1% cendres) | 10/20 | 625,00 | |
20/30 | 635,00 | ||
30/60 | 655,00 | ||
COKE | 40/60 | 1035,00 | |
CHARBON DE FORGE - 25KG | 805,00 | ||
BOIS COUPES - SAC DE 12 DCM³ | 5,20/sac | ||
COCO BRIQUETTES - BARBECUE - SAC DE 5KG | 9,99/sac | ||
CHARBON DE BOIS - SAC DE 10KG | 16.00/sac |
| |
CHARBON DE BOIS - QUALITE RESTAURANT - SAC DE 10KG | 19.00/sac |
|
Prix départ notre chantier par 200 kg et plus :
- Ristourne de 30,00€/Tonne en sac
- Ristourne de 35,00€/Tonne en vrac
Pour toute information complémentaire sur le charbon et son utilisation, visitez le site www.charboninfo.be , créé par une association de distibuteurs de charbon.